Die Serie A 1994/95 war die 63. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 4. September 1994 und endete am 21. Mai 1995. Es war die erste italienische Meisterschaft in der es für einen Sieg drei Punkte gab, bis zur Saison 1993/94 wurden zwei Punkte für einen Sieg vergeben.
Juventus Turin wurde in dieser Saison zum 23. Mal italienischer Meister. Ebenfalls bekam Juventus den inoffiziellen Titel des Wintermeisters, da sie nach der Hinrunde erste waren. Torschützenkönig wurde mit 26 Tore der argentinische AC-Florenz-Stürmer Gabriel Batistuta.
Als Finalist der Coppa Italia qualifizierte sich der AC Parma für den Europapokal der Pokalsieger.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 34 | 23 | 4 | 7 | 59:32 | +27 | 73 |
2. | Lazio Rom | 34 | 19 | 6 | 9 | 69:34 | +35 | 63 |
3. | AC Parma | 34 | 18 | 9 | 7 | 51:31 | +20 | 63 |
4. | AC Mailand (M) | 34 | 17 | 9 | 8 | 53:32 | +21 | 60 |
5. | AS Rom | 34 | 16 | 11 | 7 | 46:25 | +21 | 59 |
6. | Inter Mailand | 34 | 14 | 10 | 10 | 39:34 | +5 | 52 |
7. | SSC Neapel | 34 | 13 | 12 | 9 | 40:45 | −5 | 51 |
8. | Sampdoria Genua (P) | 34 | 13 | 11 | 10 | 51:37 | +14 | 50 |
9. | Cagliari Calcio | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:39 | +1 | 49 |
10. | AC Florenz (N) | 34 | 12 | 11 | 11 | 61:57 | +4 | 47 |
11. | Torino Calcio | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:48 | −4 | 45 |
12. | AS Bari (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:43 | −3 | 44 |
13. | US Cremonese | 34 | 11 | 8 | 15 | 35:38 | −3 | 41 |
14. | Genua 1893 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:49 | −15 | 40 |
15. | Calcio Padova (N) | 34 | 12 | 4 | 18 | 37:58 | −21 | 40 |
16. | US Foggia | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:50 | −18 | 34 |
17. | AC Reggiana | 34 | 4 | 6 | 24 | 24:56 | −32 | 18 |
18. | Brescia Calcio (N) | 34 | 2 | 6 | 26 | 18:65 | −47 | 12 |
Quelle: Wikipedia